Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Customer: | Cliente: | Details | |
Product saved. | Produto salvo. | Details | |
Showing reports for: | Exibindo relatórios de: | Details | |
Order Status | Status do pedido | Details | |
Product updated. | Produto atualizado. | Details | |
%s purchases for the selected items | %s compras para os itens selecionados | Details | |
%s purchases for the selected items %s compras para os itens selecionados
You have to log in to edit this translation.
|
|||
h | h | Details | |
Custom field deleted. | Campo personalizado excluído. | Details | |
%s sales for the selected items | %s vendas para os itens selecionados | Details | |
%s sales for the selected items %s vendas para os itens selecionados
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Order Date | Data do pedido | Details | |
Custom field updated. | Campo personalizado atualizado. | Details | |
Net sales amount | Total de vendas líquidas | Details | |
Customer ID. | ID do cliente. | Details | |
Product Categories | Categorias de produto | Details | |
Gross sales amount | Total de vendas brutas | Details | |
Export as