| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| San Vicente | San Vicente | Details | |
| Previous period | Período anterior | Details | |
| San Salvador | San Salvador | Details | |
| Last year | Ano passado | Details | |
| Sonsonate | Sonsonate | Details | |
| Year to date | Ano até hoje | Details | |
| San Miguel | San Miguel | Details | |
| Last quarter | Trimestre passado | Details | |
| Santa Ana | Santa Ana | Details | |
| Quarter to date | Trimestre até hoje | Details | |
| Morazán | Morazán | Details | |
| Last week | Semana passada | Details | |
| Cuscatlán | Cuscatlán | Details | |
| Date range | Intervalo de datas | Details | |
| Chalatenango | Chalatenango | Details | |
Export as