Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Customer: | Cliente: | Details | |
Product saved. | Producto guardado. | Details | |
Showing reports for: | Mostrando informes para: | Details | |
Order Status | Estado del pedido | Details | |
Product updated. | Producto actualizado. | Details | |
%s purchases for the selected items | %s compras de los artículos seleccionados | Details | |
%s purchases for the selected items %s compras de los artículos seleccionados
You have to log in to edit this translation.
|
|||
h | h | Details | |
Custom field deleted. | Campo personalizado borrado. | Details | |
%s sales for the selected items | %s ventas de los artículos seleccionados | Details | |
%s sales for the selected items %s ventas de los artículos seleccionados
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Order Date | Fecha del pedido | Details | |
Custom field updated. | Campo personalizado actualizado | Details | |
Net sales amount | Cantidad de ventas netas | Details | |
Customer ID. | ID de cliente. | Details | |
Product Categories | Categorías de producto | Details | |
Gross sales amount | Cantidad de ventas bruto | Details | |
Export as