| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Reset layout to default | Redefinir modelo para o padrão | Details | |
| Gross sales. | Vendas brutas. | Details | |
| Edit the blocks inside the example below to change the content displayed for all products within the product grid. | Edite os blocos dentro do exemplo abaixo para alterar o conteúdo exibido para todos os produtos na grade de produtos. | Details | |
|
Edit the blocks inside the example below to change the content displayed for all products within the product grid. Edite os blocos dentro do exemplo abaixo para alterar o conteúdo exibido para todos os produtos na grade de produtos.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Products sold. | Produtos vendidos. | Details | |
| Display all products from your store as a grid. | Exibir todos os produtos da sua loja no formato de grade. | Details | |
|
Display all products from your store as a grid. Exibir todos os produtos da sua loja no formato de grade.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Items sold. | Itens vendidos. | Details | |
| Content Settings | Configurações do conteúdo | Details | |
| Total of returns. | Total de reembolsos. | Details | |
| Layout Settings | Configurações do modelo | Details | |
| Returns | Reembolsos | Details | |
| Showing All Products block preview. | Visualização de bloco "Todos os produtos". | Details | |
|
Showing All Products block preview. Visualização de bloco "Todos os produtos".
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total of taxes. | Total de impostos. | Details | |
| Order Products By | Ordenar produtos por | Details | |
| Total of shipping. | Total de entrega. | Details | |
| Show Sorting Dropdown | Mostrar menu suspenso de ordenação | Details | |
|
Show Sorting Dropdown Mostrar menu suspenso de ordenação
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as