| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Your requested data is loading | Los datos que has solicitado se están cargando | Details | |
|
Your requested data is loading Los datos que has solicitado se están cargando
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Amudat | Amudat | Details | |
| Bar chart | Gráfico de barras | Details | |
| Amolatar | Amolatar | Details | |
| Line chart | Gráfico de líneas | Details | |
| Alebtong | Alebtong | Details | |
| By year | Por año | Details | |
| Agago | Agago | Details | |
| By quarter | Por trimestre | Details | |
| Adjumani | Adjumani | Details | |
| By month | Por mes | Details | |
| Abim | Abim | Details | |
| By week | Por semana | Details | |
| woocommerce | woocommerce | Details | |
| By day | Por día | Details | |
Export as