| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Customer ID. | ID de cliente. | Details | |
| Product Categories | Categorías de producto | Details | |
| Gross sales amount | Cantidad de ventas bruto | Details | |
| Payment via %s | Pago a través de %s | Details | |
| Product Tag | Etiquetas de producto | Details | |
| Shipping amount | Cantidad de envíos | Details | |
| Phone | Teléfono | Details | |
| Product description | Descripción del producto | Details | |
| Average net sales amount | Importe neto promedio de ventas | Details | |
|
Average net sales amount
Warning: The translation appears to be adding 1 space at the end.
Importe neto promedio de ventas
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Save %s | Ahorra %s | Details | |
| product slug | producto | Details | |
| Number of orders | Cantidad de pedidos. | Details | |
| Apply | Aplicar | Details | |
| Enter a custom base to use. A base must be set or WordPress will use default instead. | Introduce la base personalizada que se usará. Debes añadir una base o WordPress utilizará la base por defecto. | Details | |
|
Enter a custom base to use. A base must be set or WordPress will use default instead. Introduce la base personalizada que se usará. Debes añadir una base o WordPress utilizará la base por defecto.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Number of items sold | Número de artículos vendidos | Details | |
Export as