Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
First page | Primera página | Details | |
Hungarian forint | Florín húngaro | Details | |
No matching tax rates found. | No se han encontrado tasas de impuestos que coincidan | Details | |
No matching tax rates found. No se han encontrado tasas de impuestos que coincidan
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Croatian kuna | Kuna croata | Details | |
Tax rate ID: %s | ID de la tasa de impuesto: %s | Details | |
Hong Kong dollar | Dólar de Hong Kong | Details | |
Loading… | Cargando… | Details | |
Dominican peso | Peso dominicano | Details | |
"%s" tax rates | Tasas de impuestos «%s» | Details | |
Danish krone | Corona danesa | Details | |
Search… | Buscar… | Details | |
Czech koruna | Corona checa | Details | |
Your changed data will be lost if you leave this page without saving. | Se perderán los cambios realizados si abandonas esta página sin guardar. | Details | |
Your changed data will be lost if you leave this page without saving. Se perderán los cambios realizados si abandonas esta página sin guardar.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Colombian peso | Peso colombiano | Details | |
Configure | Configurar | Details | |
Export as