| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Show results for: | Mostrar resultados para: | Details | |
| Related keyphrase | Frase-chave relacionada | Details | |
| Volume | Volume | Details | |
| Trend | Tendência | Details | |
| Keyphrase volume in the last 12 months on a scale from 0 to 100. | Volume da frase-chave nos últimos 12 meses em uma escala de 0 a 100. | Details | |
|
Keyphrase volume in the last 12 months on a scale from 0 to 100. Volume da frase-chave nos últimos 12 meses em uma escala de 0 a 100.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Get more insights at %s | Obtenha mais informações em %s | Details | |
| Twelve months ago | Doze meses atrás | Details | |
| Eleven months ago | Onze meses atrás | Details | |
| Ten months ago | Dez meses atrás | Details | |
| Nine months ago | Nove meses atrás | Details | |
| Eight months ago | Oito meses atrás | Details | |
| Seven months ago | Sete meses atrás | Details | |
| Six months ago | Seis meses atrás | Details | |
| Five months ago | Cinco meses atrás | Details | |
| Four months ago | Quatro meses atrás | Details | |
Export as