| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| active + resumed | ativo + retomado | Details | |
| Membership with Subscription | Associação com assinatura | Details | |
| Total membership (ever) | Total de membros (sempre) | Details | |
| This year | Este ano | Details | |
| Last month | Mês passado | Details | |
| This month | Este mês | Details | |
| 7 days | 7 dias | Details | |
| Yesterday | Ontem | Details | |
| Today | Hoje | Details | |
| Last actived memberships | Últimas assinaturas ativadas | Details | |
| Active memberships | Assinaturas ativas | Details | |
| No downloads yet | Ainda não há downloads | Details | |
| Downloads by user | Downloads por usuário | Details | |
| Downloads by product | Downloads por produto | Details | |
| No downloads | Sem downloads | Details | |
Export as