Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Play: Thin | Play: Fino | Details | |
Play: Square | Play: Quadrado | Details | |
Play: Fill | Play: Preenchimento | Details | |
Play: Circle | Play: Círculo | Details | |
Plane | Avião | Details | |
Pinterest: Circle | Pinterest: Círculo | Details | |
Pie Chart | Gráfico circular | Details | |
Phone: Outgoing | Telefone: Saída | Details | |
Phone: Off | Telefone: Desligado | Details | |
Phone: Missed | Telefone: Perdidas | Details | |
Phone: Incoming | Telefone: Entrada | Details | |
Phone: Forwarded | Telefone: Encaminhado | Details | |
Phone: Call | Telefone: Chamada | Details | |
Percent | Porcentagem | Details | |
Pause: Circle | Pausar: Círculo | Details | |
Export as