Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Products | Produtos | Details | |
Location | Localização | Details | |
Index Card | Cartão de Índice | Details | |
ID | ID | Details | |
Forms | Formulários | Details | |
Chart: Area | Gráfico: Área | Details | |
Chart: Line | Gráfico: Linha | Details | |
Chart: Bar | Gráfico: Barra | Details | |
Chart: Pie | Gráfico: Pizza | Details | |
Carrot | Cenoura | Details | |
Businessman | Empresário | Details | |
Building | Construção | Details | |
Backup | Cópia de segurança | Details | |
Awards | Prêmios | Details | |
Analytics | Análises | Details | |
Export as