| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Public | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Projection Screen | Tela de Projeção | Details | |
| Prohibited | Proibído | Details | |
| Progress Value Color | Cor do valor do progresso | Details | |
| Progress Text Color | Cor do texto do progresso | Details | |
| Progress Number Color | Cor do valor do progresso | Details | |
| Progress Graph Border Width | Largura da borda do gráfico de progresso | Details | |
|
Progress Graph Border Width Largura da borda do gráfico de progresso
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Progress Graph | Gráfico de progresso | Details | |
| Progress Border Color | Cor da borda do progresso | Details | |
| Progress Bar | Barra de Progresso | Details | |
| Progress | Progresso | Details | |
| Profile: Type | Perfil: Tipo | Details | |
| Profile: Info | Perfil: Info | Details | |
| Profile Types | Tipos de Perfil | Details | |
| Profile Photo | Foto do perfil | Details | |
Export as