Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Grid View: Small | Visualização de Grade: Pequena | Details | |
Grid View | Visualização por Grade | Details | |
Grid Round | Grade Arredondada | Details | |
Grid Items | Itens de Grade | Details | |
Grid Filter | Filtro em grade | Details | |
Grid | Grade | Details | |
Greeting Color | Cor da saudação | Details | |
Greeting & Description | Saudação e descrição | Details | |
Grav | You have to log in to add a translation. | Details | |
Graph: Trend | Gráfico: Tendência | Details | |
Graph: Pie | Gráfico: Pizza | Details | |
Graph: Horizontal | Gráfico: Horizontal | Details | |
Graph: Bar | Gráfico: Barra | Details | |
Graph | Gráfico | Details | |
Graduation Cap | Quepe de Graduação | Details | |
Export as